При высадке и уход за молодыми насаждениями (традиционное земледелие)
Время обработки | Марка продукта | Рекомендуемая дозировка, способ применения | Примечание, обоснование |
При основной обработке почвы | ИТАЛПОЛЛИНА | 3 т/га | Органическое вещество повышает плодородие и влагоёмкость почвы. |
При высадке | КОВЕРОН + ТРЕНЕР или КЛИК или ТИФИ + ЭДЖИС Микрогранулы | обмакивание/ опрыскивание корневой системы перед посадкой 0,1 кг/л воды + 0,1 л/л | Насыщение аминокислотами и нанесение триходермы + микориза, для усиления корневой системы |
1 таблетку на растение (вплотную к корням) | Стартовый набор питательных веществ, оптимальную дозу микоризы и триходермы | ||
2 кг/га или 5-10 кг/га (гранулы под корень по 5-10 г/м2) | Микориза усиливает корни с самого начала роста, а триходерма снижает патогеную микрофлору почвы | ||
Через 7-15 дней после высадки | КВИК-ЛИНК | 3 л/га, с поливом | Стартовый набор питания, интенсивное корнеобразование, подкисление почвы, лучше развитие микоризы. |
После высадки | ГУАНИТО + ОАЗИ СТАРТЕР | 0,5 т/га + 15 л/га в неделю | Стартовый набор питания, интенсивное корнеобразование, улучшение структуры и подкисление почвы. |
Совместно с пестицидами или в случае стресса | ТРЕНЕР или 5АП по листу | 1,5-3 л/га или 3-5 л/га | Снижает проявление пестицидных фитотоксичностей и абиотических стрессов |
Against Bacterial При проявлении заболеваний or Phytophthora | ФОСФИТ-1 | 300 г/100 л, листовые обработки | Повторять каждый 2 месяца |
Против бактериальных заболеваний и фитофторы | ФОСФИТ-1 | 10 л/га, через полив | 2 раза/год |
До цветения | МИР ХЛОРОЗ или 5АП + Водорастворимый хелат железа | 2 – 3 л/га на обработку или 5 л/га + см. рекомендации производителя | До 3-х обработок для недопущения дефицита магния и железа |
Примечание: рекомендуемые дозировки относятся к среднеплодородным почвам и в каждом конкретном случае наиболее адекватная доза и опция определяется в зависимости от химического анализа почвы и прочих существенных факторов.
Плодоносящие насаждения
Время обработки | Марка продукта | Рекомендуемая дозировка, способ применения | Примечание, обоснование |
За 1 месяц до цветения | Карбамид или ДИКС N10 | 150 кг/га или 400 кг/га | Dix N лучше потому что недопускает выщелачивание азота |
До цветения | МИР ХЛОРОЗ | 3 л/га x 3 обработки | Для недопущения дефицита магния и железа |
После цветения | СКУДО | 2 л/га x 3 обработки | Предупреждает развитие бактериальных заболеваний |
Весення вегетация | Фосфит-1 | 8 Л/га, через капельное орошение | 2 раза, через 1-4 неделю |
Совместно с пестицидами или в случае стресса | ТРЕНЕР или 5АП по листу | 1,5-3 л/га или 3-5 л/га | Снижает проявление пестицидных фитотоксичностей и стрессов |
Через 1 месяц после цветения | 18-46 или 13-40-13 + 5АП с поливом | 300 кг/га или 250 кг/га + 10-20 л/га | Для повышения урожайности |
Через 3 месяца после цветения | 12-5-15 SK | 600 кг/га | Для повышения урожайности и качества плодов |
Осенью, в фазу изменения цвета плодов | Фосфит-1 | 300 мл/100 л, по листу | Для лежкости и интенсивного цвета |
После уборки | МИР ХЛОРОЗ или 5АП + Водорастворимый хелатами микроэлементов | 2 – 3 л/га на обработку или 5 л/га + см. рекомендации производителя | До 3-х обработок для насыщения микроэлементами для новой вегетации |