Плантафол – это удобрение NPK с микроэлементами, находящимися в хелатной форме. Продукт входит в число высоко химически чистых и стопроцентно растворимых удобрений, которые были целенаправленно созданы для листовой подкормки.
В данном спектре наличествует комплекс N, P, K + микроэлементы, цель разработки которого состоит в том, чтоб обеспечивать потребности растения разнообразными элементами на каждой стадии развития, а также повышать количественные и качественные характеристики урожая. Хелаты микроэлементов демонстрируют достаточную степень устойчивости к фотохимическим реакциям, а также рН в широком диапазоне. Допустимо смешивание и совместное применение плантафола с пестицидами большинства видов.
Состав, %:
10.54.10 | 30.10.10 | 5.15.45 | 0.25.50 | 20.20.20 | |
Азота всего | 10.0 | 30.0 | 5.0 | — | 20.0 |
Нитратный | — | 3.0 | 5 | — | 4.0 |
Аммиачный | 8.0 | 3.0 | — | — | 2.0 |
Амидный | 2.0 | 24.0 | — | — | 14.0 |
Фосфор Р2О5 | 54.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 20.0 |
Калий К2О | 10.0 | 10.0 | 45.0 | 50.0 | 20.0 |
Сера SO3 | — | 3.5 | 12.0 | — | — |
Бор | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Железо ЭДТА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Марганец ЭДТА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Цинк ЭДТА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Медь ЭДТА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Молибден | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Физические характеристики
10.54.10 | 30.10.10 | 5.15.45 | 0.25.50 | 20.20.20 | |
Внешний вид | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок |
Цвет | белый | белый | белый | белый | белый |
Плотность (г/см³) | 1,14 | 0,97 | 1,34 | 1,28 | 1,07 |
pH (1% водный р-р) | 4.5 | 4.8 | 6.3 | 7.5 | 4.5 |
Растворимость (г/100 мл) | 30 | 40 | 10 | 30 | 30 |
Электропроводность1‰ (mS/cm) 18°С | 0.66 | 0,56 | 1,06 | 1 | 0,49 |
Инструкции по применению:
Листовая подкормка
Полевые культуры | 250-500 г/гл | Овощи, клубника | 250-350 г/гл |
Косточковые | 200-300 г/гл* | Технические культуры | 300-350 г/гл |
Яблоки и груши | 250-350 г/гл | Табак | 250-300 г/гл |
Виноград | 200-300 г/гл | Цветы | 200-250 г/гл |
Цитрусовые и оливы | 300-350 г/гл | Декоративные | 150-200 г/гл |
* — гл – гектолитр (100 л) – норма расхода удобрения на единицу рабочего раствора
Упаковка: мешок 5 кг, мешок 10 кг