Органическая схема питания
Время обработки | Марка продукта | Рекомендуемая дозировка | Примечание, обоснование |
До посева | СОНАР 8-20-3 или ГУАНИТО 6-15-3+2 MgS | 300 кг/га или 300 кг/га | Обеспечивают необходимыми NPK и органическими веществами. |
С начала весенней вегетации и до начала цветения | Аммиачная селитра | В зависимости от состояния после перезимовки | Повышает урожайность |
Перед цветением | МИР БОР | 2 л/га | Обеспечивает необходимые 400 г/га бора для оптимального формирования завязи |
5АП + водорастворимый хелат бора | 3-4 л/га + см. рекомендации производителя | Устраняет дефицит бора и насыщает органическими веществами и аминокислотами для роста | |
Конец цветения | ТРЕНЕР или 5АП Био | 2-3 л/га или 5 л/га | Поддерживает строительным материалом в критическую фазу |
Примечание: рекомендуемые дозировки относятся к среднеплодородным почвам и в каждом конкретном случае наиболее адекватная доза и опция определяется в зависимости от химического анализа почвы и прочих существенных факторов.