Удобрение типа «Калимаг» ТУ 2184-001-50267458-02
| Наименование показателя | Норма по ТУ, % | 
| Массовая доля хлорида калия, | 65-76 | 
| в пересчете на К2О, % | 35-40 | 
| Массовая доля хлорида натрия, % | 13-18 | 
| Массовая доля хлорида магния, % | 4-8 | 
| Массовая доля хлорида кальция, % | 0,8-1,4 | 
| Массовая доля влаги, % | 8 | 
| Гранулометрический состав, массовая доля фракций: | |
| Фракция М: | |
| Фракция свыше 3 мм, % | 10 | 
| Фракция от 0 до 3 мм, % | 90 |